Un MT103 es un mensaje de pago SWIFT estandarizado utilizado específicamente para transferencias bancarias internacionales/transfronterizas. Los MT103 son usualmente aceptados como pruebas de pago e incluyen todos los detalles del pago, como fecha, cantidad, moneda, remitente y receptor.
De acuerdo al Centro de Conocimiento de SWIFT, este tipo de mensaje es enviado por o en nombre de la institución financiera del cliente ordenante, directa o a través de corresponsales, a la institución financiera del cliente beneficiario. Un MT103 también es un requisito previo para el Seguimiento de Pagos SWIFT o cualquier investigación de pagos.
Al observar ejemplos de MT103 podemos encontrar una lista de campos estandarizados. En este artículo recorreremos estos campos y discutiremos su impacto en el pago o remesa.
Campo | Nombre del Campo | Descripción | |
:20 | Número de Referencia de Transacción | Este número de referencia es generado por cada banco en la cadena de pago. Normalmente, cuando intentas rastrear tu pago o llamar a los bancos, necesitas un llamado Referencia del Remitente. Es un número de referencia asignado por el banco del remitente. UETR es más universal y generalmente se encuentra en el campo 121 en el encabezado del pago. | |
:23B | Código de Operación Bancaria | Campo de cuatro caracteres para especificar el tipo de operación a la que se relaciona tu instrucción. Los valores posibles son:
| |
:32A | Fecha de Valor / Moneda / Liquidado entre Bancos | Aquí un ejemplo: 230726EUR1400. Significa que el pago fue enviado el 26 de julio de 2023. La moneda es EUR y la cantidad es 1400. Ten en cuenta que la fecha puede diferir ligeramente de la fecha en que realizaste un pedido en el banco en línea o visitaste la sucursal. Si hiciste una orden de pago el viernes por la noche, probablemente tu pago se procesará y enviará vía SWIFT no antes del lunes de la próxima semana. | |
:33B | Moneda / Cantidad Ordenada Original | Si el campo 33B está presente en el mensaje recibido, debe ser reenviado sin cambios al próximo banco. Este campo debe estar presente cuando una conversión de moneda o un cambio ha sido realizado en el lado del Remitente. Si no hay cargos del Remitente o del Receptor y no hubo una conversión de moneda o cambio, el campo 32A es igual al 33B, si está presente. | |
:50A, F o K | Cliente Ordenante (Pagador / Remitente) | Opción A: (Cuenta) (Código de Identificación) Opción F: (Identificador de Parte) (Número/Nombre y Dirección) Opción K: (Cuenta) (Nombre y Dirección) Lo único que necesitas recordar sobre este campo es que no debes tener "personas famosas" con el mismo nombre y apellido que tú. Revisa las sanciones abiertas antes de enviar tu pago transfronterizo. | |
:52A o D | Institución Ordenante (Banco del Pagador / Remitente) | Este es el banco (u otra organización financiera) que inició el pago. Normalmente debería contener el código SWIFT/BIC del banco, sin embargo, puede usar la opción D y establecer el nombre y dirección. Por ejemplo, así es como Wise lo hace cuando envío mis pagos a Montenegro: 52D:/6161645269 | |
:53A, B o D | Corresponsal del Remitente (Banco) | Cuando se requiere, este campo especifica la cuenta o sucursal del Remitente u otra institución financiera a través de la cual el Remitente reembolsará al Receptor. La ausencia de este campo implica que hay una relación de cuenta única entre el Remitente y el Receptor o que la cuenta acordada bilateralmente se utilizará para la liquidación. Puedes verificar la lista de bancos corresponsales potenciales del banco del remitente antes de ordenar un pago. | |
:54A, B o D | Corresponsal del Receptor (Banco) | Este campo se utiliza solo para el método de cobertura. Si hay este campo en el MT103, significa que el formulario MT202 ha sido enviado en paralelo para un pago de cobertura. | |
:56A, C o D | Intermediario (Banco) | Este es un corresponsal del banco beneficiario en un método en serie. | |
:57A, B, C o D | Cuenta con Institución (Banco del Beneficiario) | Este campo contiene información sobre el banco del beneficiario (código SWIFT / BIC). Si has colocado información sobre la cuenta del banco del beneficiario en un banco corresponsal, también estará aquí. | |
:59 o 59A | Beneficiario | Siempre utiliza el nombre completo del beneficiario y pon su dirección que el banco tiene en archivo para el beneficiario. Si no estás seguro, pide al beneficiario que lo verifique en su banco. Hay casos en que el banco rechazó el pago solo porque su dirección estaba equivocada. | |
:70 | Información de la Remesa (Referencia de Pago) | Si transfieres tus fondos entre cuentas personales, simplemente pon "TRANSFERENCIA DE FONDOS PROPIOS". Si haces una remesa a tus miembros familiares, escribe "TRANSFERENCIA ENTRE PARIENTES CERCANOS". Si es un pago por algo, trata de explicarlo corta y simple: "ALQUILER. CONTRATO #__, FACTURA #__". Si transfieres a un tercero y no es un intercambio de bienes/servicios, eso no suena muy bien desde la perspectiva de cumplimiento de los bancos. Para pequeña cantidad: "AYUDA FINANCIERA" podría estar bien. | |
:71A | Detalles de Cargos (BEN / OUR / SHA) | Este campo contiene información sobre quién está pagando esta transferencia SWIFT: BEN - El beneficiario pagará completamente OUR - El remitente paga SHA - Gastos compartidos (Wise en Euro envía con este tipo y siempre lucho - pago desde ambos lados). | |
:72 | Información de Remitente a Receptor | Este campo especifica información adicional para el Banco del Receptor u otra parte especificada. Normalmente es solo para bancos. | |
:77B | Informe Regulatorio | Donde la residencia del cliente ordenante o del cliente beneficiario deba ser identificada, se pueden usar uno de los siguientes códigos en Código, colocado entre barras ('/'): BENEFRES - Residencia del beneficiario ORDERRES - Residencia del remitente. Ejemplo :77B:/ORDERRES/BE//MEILAAN 1, 9000 GENT |
MT103 es el mensaje más común para la transferencia de fondos en pagos internacionales, aunque no el único. Puedes revisar la lista de otros mensajes en el Guía de Referencia de Mensajes SWIFT Oficial.